|
|
Функции:
Отличительные особенности:
На сайте можно купить устройства плавного пуска серии EMX3 от компании AuCom Electronics по доступным ценам. Дополнительная информация: |
Модельный ряд
Серия EMX3 напряжение сети 200-440 B
| Модель | Мощность, кВт |
Ток, А |
Время торможения, с | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMX3-0023B-V4-С1(С2)-Н | ... | 23 | 0-10 | 67 122 р. | |
| EMX3-0043B-V4-С1(С2)-Н | ... | 43 | 0-10 | 74 124 р. | |
| EMX3-0050B-V4-С1(С2)-Н | ... | 50 | 0-10 | 75 150 р. | |
| EMX3-0053B-V4-С1(С2)-Н | ... | 53 | 0-10 | 77 274 р. | |
| EMX3-0076B-V4-С1(С2)-Н | ... | 76 | 0-10 | 89 541 р. | |
| EMX3-0097B-V4-С1(С2)-Н | ... | 97 | 0-10 | 98 019 р. | |
| EMX3-0100B-V4-С1(С2)-Н | ... | 100 | 0-10 | 106 245 р. | |
| EMX3-0105B-V4-С1(С2)-Н | ... | 105 | 0-10 | 109 710 р. | |
| EMX3-0145B-V4-С1(С2)-Н | ... | 145 | 0-10 | 131 355 р. | |
| EMX3-0170B-V4-С1(С2)-Н | ... | 170 | 0-10 | 141 120 р. | |
| EMX3-0200B-V4-С1(С2)-Н | ... | 200 | 0-10 | 166 302 р. | |
| EMX3-0220B-V4-С1(С2)-Н | ... | 220 | 0-10 | 180 306 р. | |
| EMX3-0255C-V4-С1(С2)-Н | ... | 255 | 0-10 | 165 726 р. | |
| EMX3-0360C-V4-С1(С2)-Н | ... | 360 | 0-10 | 187 884 р. | |
| EMX3-0380C-V4-С1(С2)-Н | ... | 380 | 0-10 | 210 690 р. | |
| EMX3-0430C-V4-С1(С2)-Н | ... | 430 | 0-10 | 226 296 р. | |
| EMX3-0620C-V4-С1(С2)-Н | ... | 620 | 0-10 | 296 766 р. | |
| EMX3-0650C-V4-С1(С2)-Н | ... | 650 | 0-10 | 401 148 р. | |
| EMX3-0790C-V4-С1(С2)-Н | ... | 790 | 0-10 | 466 659 р. | |
| EMX3-0930C-V4-С1(С2)-Н | ... | 930 | 0-10 | 571 491 р. | |
| EMX3-1200C-V4-С1(С2)-Н | ... | 1200 | 0-10 | 738 567 р. | |
| EMX3-1410C-V4-С1(С2)-Н | ... | 1410 | 0-10 | 893 502 р. | |
| EMX3-1600C-V4-С1(С2)-Н | ... | 1600 | 0-10 | 1 064 682 р. | |
Серия EMX3 напряжение сети 380-690 B
| Модель | Мощность, кВт |
Ток, А |
Время торможения, с | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMX3-0023B-V7-С1(С2)-Н | ... | 23 | 0-10 | 77 787 р. | |
| EMX3-0043B-V7-С1(С2)-Н | ... | 43 | 0-10 | 89 028 р. | |
| EMX3-0050B-V7-С1(С2)-Н | ... | 50 | 0-10 | 90 315 р. | |
| EMX3-0053B-V7-С1(С2)-Н | ... | 53 | 0-10 | 92 754 р. | |
| EMX3-0076B-V7-С1(С2)-Н | ... | 76 | 0-10 | 107 532 р. | |
| EMX3-0097B-V7-С1(С2)-Н | ... | 97 | 0-10 | 117 738 р. | |
| EMX3-0100B-V7-С1(С2)-Н | ... | 100 | 0-10 | 127 638 р. | |
| EMX3-0105B-V7-С1(С2)-Н | ... | 105 | 0-10 | 131 679 р. | |
| EMX3-0145B-V7-С1(С2)-Н | ... | 145 | 0-10 | 156 672 р. | |
| EMX3-0170B-V7-С1(С2)-Н | ... | 170 | 0-10 | 164 565 р. | |
| EMX3-0200B-V7-С1(С2)-Н | ... | 200 | 0-10 | 199 386 р. | |
| EMX3-0220B-V7-С1(С2)-Н | ... | 220 | 0-10 | 216 153 р. | |
| EMX3-0255C-V7-С1(С2)-Н | ... | 255 | 0-10 | 222 444 р. | |
| EMX3-0360C-V7-С1(С2)-Н | ... | 360 | 0-10 | 253 467 р. | |
| EMX3-0380C-V7-С1(С2)-Н | ... | 380 | 0-10 | 276 660 р. | |
| EMX3-0430C-V7-С1(С2)-Н | ... | 430 | 0-10 | 300 942 р. | |
| EMX3-0620C-V7-С1(С2)-Н | ... | 620 | 0-10 | 371 340 р. | |
| EMX3-0650C-V7-С1(С2)-Н | ... | 650 | 0-10 | 504 621 р. | |
| EMX3-0790C-V7-С1(С2)-Н | ... | 790 | 0-10 | 595 584 р. | |
| EMX3-0930C-V7-С1(С2)-Н | ... | 930 | 0-10 | 712 620 р. | |
| EMX3-1200C-V7-С1(С2)-Н | ... | 1200 | 0-10 | 928 764 р. | |
| EMX3-1410C-V7-С1(С2)-Н | ... | 1410 | 0-10 | 1 122 561 р. | |
| EMX3-1600C-V7-С1(С2)-Н | ... | 1600 | 0-10 | 1 337 805 р. | |

