СМ25 |
|
Цена: по запросу
Наличие:уточняйте
заказать по телефону
8 800 350 02 06
|
Дополнительная информация: |
- Oфициальная гарантия производителя
- Отгрузка транспортными компаниями
- Возможность самовывоза со склада
- Условия работы подробнее…
по запросуЦена:
Нашли дешевле? Сделаем скидку!
Технические характеристики СМ25
| Производитель: | ИМПУЛЬС |
| Частота, Гц: | 50/60 Гц |
| Выходное напряжение: | 380/400/415 В |
| относительная влажность: | 0-95% без конденсации |
| Количество модулей: | 0 |
| выходная частота: | 50/60 Гц |
| защита от перегрузки: | - |
| КПД, %: | 95.5% от сети, 99% ECO режим, 95% от АКБ |
| Габариты (ШхГхВ), мм: | 460x790x135 |
| Емкость встроенных АКБ, Ач: | 0 |
| Время зарядки, ч: | 0 |
| Кол-во АКБ в одной линейке: | 0 |
| Кол-во линеек в кабинете: | 0 |
| Кол-во линеек внутри ИБП: | 0 |
| Диапазон частоты байпаса: | Настраивается, ±1 Гц, ±3 Гц, ±5 Гц |
| Диапазон напряжений байпасса: | Настраивается, -40% ~ +25% |
| Диапазон входной частоты: | 40-70 Гц |
| EPO: | 0 |
| Высота в U: | 0 |
| Защита от высоковольтных импульсов: | 0 |
| Выходной коэффициент мощности: | 1 |
| ЖК-дисплей: | 1 |
| Кол-во встроенных АКБ: | 40 |
| Вес (включая батареи), кг: | 33 |
| Совместная работа с генератором: | 0 |
| Номинальная мощность, кВа: | 25 |
| Номинальное напряжение байпаса: | 380/400/415В |
| Перегрузочная способность инвертора: | 110% - в течение часа; 125% - в течение 10мин; 150% - в течение 1 мин; >150%- в течение 200мсек |
| RS232: | 1 |
| Защита от короткого замыкания: | 0 |
| Число фаз (выход): | 3 |
| Smart Slot: | 0 |
| Стабильность напряжения: | 1% при сбалансированной нагрузке; 1,5% при несбалансированной нагрузке |
| Искажение - нелинейная нагрузка: | <5,5% |
| Интерфейс USB: | 1 |
| Напряжение шины постоянного тока, В: | 240 |
| Входной коэффициент мощности: | >0.99 |
| Холодный старт: | 0 |
| Перегрузочная способность байпаса: | 110% - продолжительная работа; 125% - в течение 5 минут; 150% - в течение 1 минуты; 400% - в течение 1 сек |
| Максимальная мощность, кВА: | 0 |
| Максимальная мощность, кВт: | 0 |
| Силовой шкаф: | 50878,50879,50880 |
| Мощность модуля, кВА: | 25 |
| Мощность модуля, кВт: | 25 |
| Количество слотов: | 0 |
| Количество свободных слотов: | 0 |
| Максимально внешних кабинетов: | 0 |
Электрические характеристики:
| Мощность, кВт: | 25 |
| Напряжение питания, В: | 380/400/415 В |
| Диапазон напряжения питания, В: | 305 – 478 В |
| Фазность (количество фаз): | 3 |
Физические характеристики:
| Рабочая температура, °С: | 0-40°C/-40-70°C |


